BAO LÔ (2 số cuối)
| # | Bí danh | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | lo, l, b, bao, baolo, bl, blo, lô, baolô | Bao lô 2 số - đánh tất cả giải lô |
| 2 | baodao, bdao, ldao, lodao, dao, daolo, bd, b3, đảo, baođảo, lôđảo | Bao lô đảo - đánh cả 2 chiều đảo số |
| 3 | 7lo, 7l, baylo, b4, 7lô | 7 Lô (MN/MT) - bao lô 4 con |
| 4 | 8lo, 8l, tamlo, lo8, 8lô | 8 Lô (MB) - bao lô 4 con |
ĐỀ / ĐẦU / ĐUÔI (2 số)
| # | Bí danh | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | duoi, dui, de, du, deduoi, db, đề, đuôi, đuoi, đui, đe | Đuôi / Đề - 2 số cuối giải Đặc biệt |
| 2 | dau, d, dedau, ddau, đầu, đềđầu | Đầu - 2 số đầu giải Đặc biệt (MB: 4 giải G7) |
| 3 | dd, dauduoi, dedauduoi, ddb, đầuđuôi | Đầu đuôi - cả đầu và đuôi giải ĐB |
| 4 | duoidao, duidao, dedao, ddao, daoduu, daodui, daoduoi, daode, đuôiđảo, đềđảo | Đuôi đảo / Đề đảo - 2 số cuối ĐB + đảo |
| 5 | daudao, dddao, daodau, đầuđảo | Đầu đảo - 2 số đầu ĐB + đảo |
GIẢI NHẤT
| # | Bí danh | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | gn, g1, giainhat, gnhat, nhat, nhất, giảinhất | Giải nhất - 2 số cuối giải Nhất |
| 2 | gndao, g1dao, giainhatdao, gnhatdao, nhấtđảo | Giải nhất đảo - 2 số cuối G1 + đảo |
| 3 | gn3, g13, giainhat3, giảinhất3 | Giải nhất 3 số (MB only) |
XỈU CHỦ (3 số)
| # | Bí danh | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | xc, xiuchu, xccap, xỉuchủ | Xỉu chủ - 3 số cuối giải ĐB |
| 2 | xcdao, xcd, daoxc, dxc, xiuchudao, xcdảo, xỉuchủđảo | Xỉu chủ đảo - 3 số cuối ĐB + tất cả hoán vị |
| 3 | xcdau, xiuchudau, xcdaudao, xcdầu, xỉuchủđầu | Xỉu chủ đầu - 3 số đầu giải ĐB |
| 4 | xcduoi, xiuchuduoi, xcduoidao, xcdui, xcdu, xdui, xcduo, xcđuôi, xỉuchủđuôi | Xỉu chủ đuôi - 3 số cuối giải ĐB (đề 3 số) |
| 5 | ktr | Xỉ chủ kéo hàng trăm |
| 6 | kdv | Xỉ chủ kéo hàng đơn vị |
SỐ ĐÁ
| # | Bí danh | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | da, dat, dathang, dath, đá, đáthẳng | Đá thẳng - cặp số phải cùng về trong 1 đài |
| 2 | dav, dax, daxien, dv, dx, davong, đáxiên, đávòng | Đá xiên / Đá vòng - cặp số chéo giữa 2 đài |
XIÊN
| # | Bí danh | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | xien, x, xin, xien2, x2, xi2, xiên, xiên2 | Xiên 2 - 2 số cùng về trong lô |
| 2 | xien3, x3, xba, xiên3 | Xiên 3 - 3 số cùng về trong lô |
| 3 | xien4, x4, xbo, xiên4 | Xiên 4 - 4 số cùng về trong lô |
| 4 | xiendao, xdao, xd, xq, xienquay, xiênđảo, xiêndao | Xiên đảo - tổ hợp xiên 2/3/4 từ N số |
3 CÀNG / 4 CÀNG
| # | Bí danh | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | 3c, 3cang, bacang, 3cg, 3càng | 3 Càng - 3 số cuối giải ĐB |
| 2 | 4c, 4cang, boncang, 4cg, 4càng | 4 Càng - 4 số cuối giải ĐB |
| 3 | 4cd, duoi4cd, duoi4c, dui4cd | Đuôi 4 Càng đảo |
Hệ số nhân miền (Multipliers)
| Kiểu | MB (Bắc) | MN/MT (Nam/Trung) |
|---|---|---|
| Bao lô 2 số | ×27 | ×18 |
| 7 Lô / 8 Lô | ×7 | ×8 |
| Đầu đuôi | ×5 | ×2 |
| Đầu | ×4 | ×1 |
| Đuôi / Đề | ×1 | ×1 |
| Xỉu chủ | ×8 | ×2 |
| Đá thẳng | ×1 | ×36 |
| Đá xiên | ×1 | ×72 |
| Xiên 2/3/4 | ×1 | ×1 |
Bộ số tự sinh
| Từ khóa | Mô tả | SL |
|---|---|---|
| kep / sokep / socap / scap / cap | Số kép (số cặp): 00, 11, 22, ..., 99. Có dấu: kép, cặp, sốkép, sốcặp | 10 |
| chan / chẵn | Số chẵn: 00, 02, 04, ..., 98 | 50 |
| le / lẻ | Số lẻ: 01, 03, 05, ..., 99 | 50 |
| tai / tài | Số tài: 50-99 | 50 |
| xiu / xỉu | Số xỉu: 00-49 | 50 |
| cc / chanhan | Chẵn-Chẵn: cả 2 chữ số đều chẵn (00, 02, 04, ..., 88) | 25 |
| ll / lehan | Lẻ-Lẻ: cả 2 chữ số đều lẻ (11, 13, 15, ..., 99) | 25 |
| cl / chanle | Chẵn-Lẻ: số đầu chẵn, số sau lẻ (01, 03, ..., 89) | 25 |
| lc / lechan | Lẻ-Chẵn: số đầu lẻ, số sau chẵn (10, 12, ..., 98) | 25 |
Bộ số tham số (có số đi kèm)
| Cú pháp | Bí danh | Mô tả | Ví dụ | SL |
|---|---|---|---|---|
| {A} keo {B} | keo, kéo | Toán tử dải số: sinh tất cả số từ A đến B. Tự đảo nếu A > B. | 40 keo 49 → 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | A→B |
| donvi{N} | donvi, donv, dvi, dv | Đơn vị N: tất cả số có hàng đơn vị = N | donv2 → 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 | 10 |
| hang{N} | hang, han, hg | Hàng N: tất cả số có hàng chục = N | hang7 → 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | 10 |
| tong{N} | tong, ton, to, tổng | Tổng N: tất cả số có tổng 2 chữ số = N (N từ 0-18) | tong5, tổng 5 → 05 14 23 32 41 50 | 1-10 |
| hieu{N} | hieu, hiệu, hiu, hi | Hiệu N: tất cả số có hiệu (|chục − đơn vị|) = N (N từ 0-9). Ngược lại của tổng. | hieu5, hiệu 5 → 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94 | 2-18 |
| bo{NN} | bo, bộ | Bộ Đề NN: nhóm số theo luật Bóng Dương (0↔5, 1↔6, 2↔7, 3↔8, 4↔9). 15 bộ. | bo 01, bộ 22 → bộ 01: 01,10,56,65,06,60,15,51 | 4-8 |
Bộ số kết hợp kiểu cược
Có thể ghép bộ số tự sinh với kiểu cược thành 1 từ khóa. Hỗ trợ viết rời hoặc viết liền, in hoa/thường, có dấu/không dấu, xuống dòng đều được.
| Cú pháp | Mô tả |
|---|---|
| sokepdui 22n | Số kép + đuôi: đánh đề đuôi tất cả số kép, 22 nghìn/số |
| socapdui 22n | Số cặp + đuôi: tương tự sokepdui |
| sokepdau 10n | Số kép + đầu: đánh đề đầu tất cả số kép |
| keplo 5n | Kép + lô: đánh bao lô tất cả số kép |
| kepdui 10n | Kép + đuôi: đánh đề đuôi tất cả số kép |
| chanlo 2n | Chẵn + lô: đánh bao lô tất cả số chẵn |
| sokepdui22n | Viết liền 1 token: số kép + đuôi + 22 nghìn |
| tong5 dui 10n | Tổng 5 + đuôi: đánh đề đuôi tất cả số có tổng = 5 |
| hieu3 lo 5n | Hiệu 3 + lô: đánh bao lô tất cả số có hiệu = 3 |
| bo 01 lo 10n | Bộ 01 + lô: đánh bao lô 8 số của bộ 01 |
| bộ 22 dui 5n | Bộ 22 + đuôi: đánh đề đuôi 4 số kép của bộ 22 |
Định dạng số tiền & Nhập liệu
5n, 5k, 5ng — 5 nghìn (đơn vị mặc định)
5,5n hoặc 5.5n — 5.500đ (dấu phẩy hoặc chấm thập phân đều được)
2tr — 2 triệu (= 2.000 nghìn)
10đ, 10d — 10 nghìn
Tính năng thông minh:
✅ IN HOA, in thường, Viết Hoa Chữ Đầu — đều nhận diện
✅ Có dấu tiếng Việt (đề, lô, đảo, xiên...) hoặc không dấu (de, lo, dao, xien...)
✅ Khoảng trắng thừa, dấu chấm phẩy lộn xộn — tự động dọn sạch
✅ Tin nhắn nhiều dòng, xuống dòng tùy ý — hệ thống tự gộp thành 1 lốc liên tục
✅ Số cách nhau bằng dấu chấm: 17.38.45 = 3 số riêng biệt
✅ Viết liền bettype+tiền: lo5n, dui22n, xd55n
✅ Dải số: 40 keo 49 → sinh 10 số từ 40 đến 49